
Landrover Cobra Coldcutter (KM)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Landrover | |
| Type | Defender 110TD5 Pick-up | ex Klazienaveen (2005 - 2019), open laadbak met Cobra coldcutter en voorbouwlier |
| Bouwjaar | ||
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | ||
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | rood | |
| Aantal stoelen | 2 | |
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | diesel | |
| Aandrijving (. X .) | 4x4 | |
| Rijmotor | 5 cilinder 2495 cc | |
| Vermogen rijmotor | 122 pk / 90 kW | |
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | ? x 179 x ? | |
| Wielbasis (in cm's) | 280 cm | |
| Gewicht (kg) | 1816 kg (Leeggewicht) | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | ||
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | ||
| Haspels capaciteit | ||
| Aantal aangeschaft | 1, huurauto Kenbri Firefighting (Numansdorp) | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 25-05-2021. FB.

