Brandweerkorpsen Nederlandse Luchthavens

Op deze en onderliggende pagina’s komen de brandweervoertuigen en informatie over deze korpsen van alle Nederlandse luchthavens te staan.

Nog in ontwikkeling!

LOCATIEICAOIATANAAM LUCHTHAVENNAAM POSTCOÖRDINATEN
BURGERLUCHTHAVENS
AmelandEHALAmeland Airport Ballum53° 27' 10" NB, 5° 41' 2" OL
HaarlemmermeerEHAMAMSLuchthaven Schiphol52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL
HaarlemmermeerEHAMAMSLuchthaven Schiphol52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL
HaarlemmermeerEHAMAMSLuchthaven Schiphol52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL
ApeldoornEHTETeuge International Airport52° 14' 29" NB, 6° 2' 48" OL
BeekEHBKMSTMaastricht Aachen Airport / Vliegveld Beek50° 54' 45" NB, 5° 46' 10" OL
HoevenEHSEBreda International Airport51° 33′ 17″ NB, 4° 33′ 9″ OL
BudelEHBDKempen Airport (Luchthaven Budel)51° 15' 23" NB, 5° 36' 7" OL
Den HelderEHKDDHRVliegveld de Kooy / Marinevliegkamp De Kooy52° 55' 21" NB 4° 46' 58" OL
DrachtenEHDRVliegveld Drachten53° 7' 5" NB 6° 7' 42" OL
EindhovenEHEHEINEindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven / Vliegveld Welschap51° 27' 2" NB, 5° 22' 27" OL
EnschedeEHTWENSTwente Airport / Vliegbasis Twenthe52° 16' 27" NB, 6° 53' 12" OL
Groningen / EeldeEHGGGRQGroningen Airport Eelde53° 7' 14" NB, 6° 34' 41" OL
HilversumEHHVVliegveld Hilversum52° 11' 33" NB, 5° 8' 50" OL
HoogeveenEHHOVliegveld Hoogeveen52° 43' 51" NB, 6° 30' 57" OL
LelystadEHLELEYLelystad Airport52° 27' 19" NB 5° 31' 23" OL
Middelburg (Zeeland)EHMZVliegveld Midden-Zeeland51° 30' 44" NB, 3° 43' 45" OL
MiddenmeerEHMMVliegveld Middenmeer52° 49' 0" NB, 5° 1' 40" OL
NumansdorpEHNDVliegveld Numansdorp51° 45' 11" NB, 4° 27' 19" OL
RotterdamEHRDRTMRotterdam The Hague Airport51° 57' 9" NB, 4° 26' 4" OL
(Vliegveld Zestienhoven)
StadskanaalEHSTVliegveld Stadskanaal52° 59' 45" NB, 7° 1' 15" OL
TexelEHTXTexel International Airport53° 06' 55" NB, 4° 50' 1" OL
WinschotenEHOWVliegveld Oostwold53° 12' 29" NB, 7° 2' 28" OL
IN CARIBISCH NEDERLAND
Concordia, Sint EustatiusTNCEEUXF.D. Roosevelt Airport17° 29′ 47″ NB 62° 58′ 45″ WL
Kralendijk, BonaireTNCBBONBonaire International Airport12° 07′ 51″ NB 68° 16′ 6″ WL
The Bottom, SabaTNCSSABJuancho E. Yrausquin Airport17° 38′ 43″ NB 63 °13′ 14″ WL
MILITAIRE VLIEGBASES
Ede / ArnhemEHDLVliegbasis Deelen52° 3' NB, 5° 52' OL
Gilze-RijenEHGRGLZVliegbasis Gilze-Rijen51° 34' NB, 4° 55' OL
LeeuwardenEHLWLWRVliegbasis Leeuwarden53° 13' NB, 5° 45' OL
UdenEHVKUDEVliegbasis Volkel51° 39' NB, 5° 41' OL
VenrayEHDPVliegbasis De Peel51° 31' NB, 5° 51' OL
WoensdrechtEHWOWOEVliegbasis Woensdrecht51° 27' NB, 4° 21' OL
ZWEEFVLIEGVELDEN
ArnhemEHTLVliegveld Terlet52° 03' 26" NB, 5° 55' 28" OL
AxelZweefvliegveld Axel51° 15' 20" NB, 3° 53' 29" OL
BiddinghuizenZweefvliegveld Biddinghuizen52° 25' 45" NB, 5° 40' 27" OL
CastricumZweefvliegveld Castricum52° 32' 12" NB, 4° 37' 36" OL
Haamstedevliegveld Haamstede51° 42' 32" NB, 3° 42' 44" OL
LemelerveldVliegveld Salland52° 28' 04" NB, 6° 19' 58" OL
MaldenZweefvliegveld Malden51° 47' 09" NB, 5° 52' 48" OL
MarknesseZweefvliegveld De Voorst52° 41' 05" NB, 5° 54' 38" OL
NistelrodeZweefvliegveld Nistelrode51° 41' 00" NB, 5° 32' 58" OL
NoordwijkZweefvliegveld Langeveld52° 17' 52" NB, 4° 30' 49" OL
SchinveldZweefvliegveld Schinveld50° 58' 55" NB, 6° 00' 09" OL
SlootdorpZweefvliegveld Wieringermeer52° 49' 07" NB, 4° 55' 43" OL
SoesterbergZweefvliegveld Soesterberg52° 07' 38" NB, 5° 16' 34" OL
voorheen Vliegbasis Soesterberg
ValkenburgZweefvliegveld Valkenburg52° 09' 58" NB, 4° 25' 05" OL
voorheen Vliegkamp Valkenburg
VeendamZweefvliegveld Veendam53° 05' 04" NB, 6° 49' 25" OL
VenloZweefvliegveld Venlo, voorheen Vliegbasis Venlo-Herongen
51° 21' 47" NB, 6° 12' 58" OL
HELICOPTERHAVENS
AmsterdamEHHAAmsterdam Heliport52° 24' NB, 4° 48' OL
EemshavenEHHEHeliport Eemshaven53° 27' NB 6° 48' OL
RotterdamEHTPHeliport Maasvlakte51° 57' NB, 4° 5' OL
VlielandVlieland Heliport53° 17' 49" NB, 5° 5' 8" OL
Deze gegevens zijn afkomstig van Wikipedia.
Deze lijst is bijgewerkt op 21-07-2026. FB Wijzigingen / Errata Voorbehouden

Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina.

Deze pagina is bijgewerkt op 21-07-2026. FB.