| | | | | | | | | | | |
00-DMX-1 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Volkel | | 28-5091 | 2021 | 2022 | | | | | |
00-KP-42 | Renault Megane Break DA (KL) | Onbekend | | | | | | | | | |
00-KP-43 | Renault Megane Break DA (KL) | Onbekend | | | | | | | | | |
01-DMX-1 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Eindhoven | | 28-4991 | 2021 | 2022 | | | | | |
01-KL-53 | Daf YAD4442 VW(GM/SL) (KL) | ISK Harskamp | | | 1990 | 1996 | | | | | |
01-KP-87 | Peugot 306 Break DA (KL) | nog onbekend | | | | | | | | | |
01-KP-88 | Peugot 306 Break DA (KL) | ISK Harskamp | | | | 2002 | | | | | |
02-DMX-1 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Woensdrecht | | 28-4891 | 2021 | 2022 | | | | | |
03-DMX-1 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Deelen / GPLV | | 28-4292 | 2021 | 2022 | | | | | |
03-KL-22 | Daf YAD4442 VW(GM/SL) (KL) | MC Schayk, daarna Reserve CLAS | | | 1990 | 1996 | | | | | |
04-DMX-1 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Gilze-Rijen | | 28-4291 | 2021 | 2022 | | | | | |
04-KP-88 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Seedorf | | | | 2003 | | | | | |
04-KP-90 | Peugot 307 Break DA (KL) | onbekend | | | | 2003 | | | | | |
04-KP-91 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Apeldoorn | | | | 2003 | | | | | |
05-KP-04 | Nissan Terrano DA-OD (KL) | ASK 't Harde | | | 2002 | 2003 | 2012 | | | | |
05-KP-05 | Nissan Terrano DA-OD (KL) | ISK Harskamp | | | 2002 | 2003 | 2012 | | | | |
07-KZ-29 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Logistiek Centrum Lettele
| | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
07-KZ-46 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | MC Baarle-Nassau | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
07-KZ-81 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | MC Bussum, daarna Nieuw Milligen - Kamp Nieuw Milligen | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
07-KZ-95 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Hilversum - Korporaal van Oudheusdenkazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-10 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Ossendrecht - Koningin Wilhelminakazerne
| | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-12 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Stroe - Generaal-majoor Kootkazerne | | | Onbekend | | | | | | |
08-KZ-17 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Veenhuizen - MMC Veenhuizen | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-26 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Vlieland - Cavalerie Schietkamp (CSK) | | | Onbekend | | | | | | |
08-KZ-34 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Den Haag – TC BHV Waalsdorp | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-35 (1) | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Seedorf (D) - Kazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-35 (2) | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Soesterberg- Kamp Soesterberg | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-38 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Ede – Prins Mauritskazerne
| | 1 | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-50 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Weert - Mobilisatiecomplex Weert | | | Onbekend | | | | | | |
08-KZ-51 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Coevorden - Magazijncomplex POMS | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-54 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Amersfoort - Bernhardkazerne
| | 501 | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-55 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | MC Hembrug, daarna Den Haag - Frederikkazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-60 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Veldhoven - Prinses Irene Kamp | | | Onbekend | | | | | | |
08-KZ-79 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Magazijncomplex (MC) Ulicoten (Baarle-Nassau) | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-92 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | MC Valkenswaard, daarna ISK Harskamp | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
08-KZ-99 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Wilp - MC Wilp | | | Onbekend | | | | | | |
09-KZ-04 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | De Rips - Mobilisatiecomplex Rips-Oploo | | | Onbekend | | | | | | |
09-KZ-07 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Wassenaar - MC Maaldrift | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-08 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Onbekend | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-12 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Soesterberg, Kamp | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-13 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Oirschot - Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-14 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Ermelo - Generaal Spoorkazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-16 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Bathmen - Magazijncomplex Oude Molen | | | Onbekend | | | | | | |
09-KZ-23 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | ASK 't Harde | | 269 | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-26 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | MMC Veenhuizen | | 685 | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-37 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Garnizoen Assen | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
09-KZ-72 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Vught - van Brederokazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
10-DMT-8 | Peugeot Expert DB 2021 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | 2021 | 2021 | | | | | |
10-KL-53 | Daf YAD4442 VW(GM/SL) (KL) | ASK 't Harde | | | 1991 | 1996 | | | | | |
10-KP-10 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Ede-Arnhem | | | | 2006 | | | | | |
10-KZ-01 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Garnizoen Ede | | 2 | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
10-KZ-59 | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Bussum, Palmkazerne | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
10-KZ-73 (1) | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Dongen - Magazijncomplex Dongen | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
10-KZ-73 (2) | Mercedes-Benz 508 PM ex Ambu (KL) | Nieuw Milligen - Kamp Nieuw Milligen | | | 1987 > 1995 | 1996 | | | | | |
12-KP-32 | Peugot 307 Break DA (KL) | Onbekend | | | | 2005 | | | | | |
14-KP-54 | Peugot 307 Break DA (KL) | Onbekend | | | | 2006 | | | | | |
14-KP-55 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Arnhem/Ede | | | | 2006 | | | | | |
18-DMT-8 | Citroen Berlingo DA 2020 (KM) | De Kooy -Marine Vliegkamp | | 28-6401 | 2020 | 2020 | | | | | |
18-KP-17 | Nissan Pathfinder DA-OD (KL) | ISK Harskamp | | 28-2291 | 2012 | 2012 | | | | | |
18-KP-18 | Nissan Pathfinder DA-OD (KL) | ASK 't Harde | | 28-2191 | 2012 | 2012 | | | | | |
18-KP-63 | Peugot 307 Break DA (KL) | Onbekend | | | | 2006 | | | | | |
18-KP-64 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Assen/De Marne | | | | 2006 | | | | | |
19-KP-83 | Peugot 307 Break DA (KL) | Garnizoen Vught | | | | 2007 | | | | | |
21-AB-15 | Mercedes-Benz 1017 TS (KM) | Den Helder - Complex Nieuwe Haven | | | 1977 | 19?? | | Civiele Brandweer | | | |
21-KP-44 | VW T5 PM 2007 (KL) | MMC Veenhuizen | | 28-2501 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-45 | VW T5 PM 2007 (KL) | MC Bathmen | | 569 | 2007
| 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-46 | VW T5 PM 2007 (KL) | ISK Harskamp | | 28-2001 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-47 | VW T5 PM 2007 (KL) | MMC Veenhuizen | | 28-2502 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-48 | VW T5 PM 2007 (KL) | ASK 't Harde | | 28-2002 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-49 | VW T5 PM 2007 (KL) | Amersfoort - Bernhardkazerne | | onbekend | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-50 | VW T5 PM 4x4 2007 (KL) | ISK Harskamp | | 28-2201 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
21-KP-51 | VW T5 PM 4x4 2007 (KL) | ASK 't Harde | | 28-2101 | 2007 | 2007 | 2017 | | | | |
28-572 | HA Hulpverlening 1998 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6464 | HA Lenspomp 2014 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6465 | HA SVM-systeem 6000 2014 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6471 | HA Scheepsbrandbestrijding 2022 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6472 | HA Dompelbak 2022 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6485 | HA Open Laadbak (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6487 | HA Oliescherm 2009 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6488 | HA Milieu Incidentbestrijding 2014 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
28-6489 | HA Incident Bestr. Gev. St. / Leksimulatie 2020 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
32-DMJ-6 | Mercedes-Benz Vito PM 2017 (KL) | ISK Harskamp | | 28-2202 | 2017 | 2017 | | | | | |
33-DMJ-6 | Mercedes-Benz Vito PM 2017 (KL) | ASK 't Harde | | 28-2101 | 2017 | 2017 | | | | | |
34-DMJ-6 | Mercedes-Benz Vito PM 2017 (KL) | ASK 't Harde | | 28-2102 | 2017 | 2017 | | | | | |
35-DMJ-6 | Mercedes-Benz Vito PM 2017 (KL) | ISK Harskamp | | 28-2201 | 2017 | 2017 | | | | | |
42-KZ-13 | Mercedes-Benz Coldcutter 2023 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
49-DMJ-5 | Citroën Jumpy PM 2017 (KL)
| MMC Veenhuizen | | 28-2501 | 2017 | 2017 | | | | | |
50-DMJ-5 | Citroën Jumpy PM 2017 (KL)
| MMC Veenhuizen | | 28-2502 | 2017 | 2017 | | | | | |
56-KZ-52 | Mercedes-Benz 290 GD (KL) | ISK Harskamp | | | 1998 | 1998 | 2015 | | | | |
57-BV-HZ | Landrover Cobra Coldcutter (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | 2005 | 2020 | | | | huurvoertuig Kenbri | |
64-HDJ-7 | VW Touran DA (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | BR 90-1 | 2009 | 2015 | 2017 | | | piket voertuig BroNZ team | |
66-DMZ-1 | Ford Transit Cobra Coldcutter 2023 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | | | | | | | |
70-KL-01 | Mercedes-Benz Actros TS/S 2000 (KL) | Reserve CLAS | | 28-2031 | 2000 | | | | | | |
86-DMT-7 | Citroen Berlingo Van PM 2020 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6402 | 2020 | 2020 | | | | | |
95-DMV-9 | Kia OSC 2021 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 28-6491 | 2021 | 2022 | | | | | |
96-DMV-9 | Kia OSC 2021 (KLu) | Vlb. Leeuwarden | | 28-4491 | 2021 | 2022 | | | | | |
97-DMV-9 | Kia OSC 2021 (KLu) | CLSK Breda | Reserve voertuig | | 2021 | 2022 | | | | | |
98-DMV-9 | Kia OSC 2021 (KLu) | Woensdrecht - BOTC | | | 2021 | 2022 | | | | | |
99-DMV-9 | Kia OSC 2021 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6492 | 2021 | 2022 | | | | | |
DM-196-P | Scania P540 Out of Area | GZRY | | | | | | | | | |
DM-299-L | Scania P500 HW (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6451 | 2020 | 2021 | | | | | |
DM-593-F | Daf LF290 FA (KL) | MMC Veenhuizen | | 28-2562 | 2017 | 2017 | | | | | |
DM-594-F | Daf LF290 FA (KL) | MMC Veenhuizen | | 28-2562 | 2017 | 2017 | | | | | |
DM-606-N | Tatra Watertransport Groot (KL) | ISK Harskamp | | 28-2261 | 2021 | 2022
| | | | | |
DM-615-P | MSA Ziegler 2023 | Volkel | | | | | | | | | |
DM-694-F | Iveco Stralis HA 2018 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6481 | 2018 | 2018 | 2022 | | | naar BOTC Woendrecht | |
DM-837-K | Iveco Sproeivoertuig (KL) | Reek – Genie Opl. Centr. (GOC) / Mijnen- en Springmiddelen School (MSS). | | | 2020 | 2020 | | | | | |
DM-483-P | E-One CT 2004 Ex Schiphol (KM) | Marine Vliegkamp (Vlb.) De Kooy
| | | 2004 | 2023 | | Brandweer Luchthaven Schiphol | | | |
DM-878-H | Daf CF Ha 2022 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6481 | 2022 | 2022 | | | | | |
DM-879-H | Daf CF Ha 2022 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6482 | 2022 | 2022 | | | | | |
DM-953-D | Nissan Navara OSC 2015 (KLu) | Vlb. Gilze-Rijen | | 28-4293 | 2015 | | | | | | |
DM-954-D | Nissan Navara OSC 2015 (KLu) | Vlb. Gilze-Rijen | | 28-4294 | 2015 | | | | | | |
KL-01-08 | Daf YA 314 PM (KL) | Nieuw Milligen - Kamp Nieuw Milligen | | | 1954 | 1991 | 1997 | | ABC Events (AE-08-39) | | |
KL-23-32 | Daf YA328 TS (KL) | Woerden - Magazijncomplex | 637 Intendance Centrale Werkplaats | | 1955 | 1977 | 1988 | | Stichting La Courtine (BE-31-77) | | |
KL-27-73 (1) | Daf YA328 TS (KL) | ISK Harskamp | | | 1954 | 1955 | 1969 | | Dongen | | |
KL-27-73 (2) | Daf YA328 TS (KL) | Dongen - Magazijncomplex Dongen | 569 Herstelwerkplaats | | 1954 | 1969 | 1975 | | Grave - Driehuis | | |
KL-27-73 (3) | Daf YA328 TS (KL) | Grave (Reek NB) - Mobilisatiecomplex Grave Driehuis | | | 1954 | 1975 | 1992 | | Stichting TRIS, Zwijndrecht (BE-46-77) | | |
KL-39-52 | Daf YA328 TW (KL) | ASK 't Harde | | A-81 | 1956 | 1980 | 1992 | | | | |
KL-52-17 | Daf YA126 PM (KL) | Onbekend | | | 1955 | | | | | | |
KL-54-33 | Daf YA126 PM (KL) | Elst - MC Elst-Rhenen (U) | | | | | | | | | |
KL-55-63 | Daf YA126 PM (KL) | Amersfoort - Bernhardkazerne | | | 1955 | 1957 | | | | | |
KL-61-49 | Daf YA126 PM (KL) | Eibergen - Kamp Holterbroek | | | 1958 | | 1993 | | | | |
KL-62-44 | Daf YA126 PM (KL) | onbekend | | | 1956 | | | | | | |
KL-75-88 | Daf YA126 PM (KL) | Bergen - MC Bergen | | | 1957 | 1967 | | | | | |
KL-76-45 | Daf YA126 PM (KL) | Dongen - Magazijncomplex Dongen | | | 1957 | | | | | | |
KL-80-26 | Daf YA126 PM (KL) | Amersfoort - Bernhardkazerne | | | 1958 | 1992 | 1996 | | | | |
KL-82-23 | Daf YA126 PM (KL) | Stroe | | | 1958 | 1989 | | | | | |
KL-82-24 | Daf YA126 PM (KL) | Onbekend | | | 1958 | | | | | | |
KM-02-54 | VW T1 DB (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | A-24 | 1962 | 1962 | 1968 | | | | |
KM-06-00 | Renault Megane Grand Tour DA 2004 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | 2004 | | | | | | |
KM-10-00 | VW T3 DB (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 1 | 1990 | 1990 | 1997 | | | | |
KM-10-01 | Fiat Fiorino PM (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 597 | 1990 | 1990 | 1997 | | | | |
KM-10-02 | Fiat Fiorino PM (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 686 -> 596 | 1990 | 1990 | 1997 | | | | |
KM-11-00 (1) | Unimog P500 1960's (KM) | Marine Vliegkamp Biak | | | 1960 | | | | | | |
KM-11-00 (2) | Unimog P500 1960's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 4 | 1960 | | 1973 | | | | |
KM-11-01 (2) | Citroën Berlingo PM 2001 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 6 | 2001 | 2001 | 2006 | | De Kooy | | |
KM-11-01 (3) | Citroën Berlingo PM 2001 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | DKM 595 | 2001 | 2006 | 2009 | Valkenburg | | | |
KM-11-01 (1) | Unimog P500 1960's (KM) | Marine Vliegkamp Biak | | | 1960 | | | | | | |
KM-11-02 | Skoda Yeti OSC 2011 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 28-6491 | 2011 | 2012 | | | | | |
KM-11-03 | Skoda Yeti OSC 2011 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6492 | 2011 | 2012 | | | | | |
KM-12-01 (2) | Daf FA1300 TS 1982 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 632 | 1982 | 1982 | 2000 | | Regio Kop van Noord-Holland als 644 (BJ-DT-15) | | |
KM-12-01 (1) | Unimog P500 1960's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1962 | | 1973 | | | | |
KM-12-02 (2) | MAC-06-S 1982 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | MAC-02 | 1982 | 1982 | 1992 | | | | |
KM-12-02 (1) | Unimog P500 1960's (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | | 1962 | | | | | | |
KM-12-03 | MAC-06-S 1982 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | MAC-03 | 1982 | 1982 | 1992 | | | | |
KM-13-00 (2) | MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 2 / 563 | 1983 | 1992 | | | | | |
KM-13-00 (1) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 2 | 1973 | 1973 | 1983 | | | | |
KM-13-01 (2)
| MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 3 / 564 | 1983 | 1992 | | | | | |
KM-13-01 (3)
| MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 3 / 662 | 1982 | 1992 | | | | | |
KM-13-01 (1) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 3 | 1973 | 1973 | 1983 | | | | |
KM-13-01 (4)
| VW T5 PM 2013 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 28-6493 | 2013 | 2013 | | | | | |
KM-13-02 (2)
| MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 4 / 566 | 1983 | 1993 | 2006 | | | | |
KM-13-02 (1) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 4 | 1973 | 1973 | 1983 | | | | |
KM-13-03 (3)
| MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 6 / 660 | 1983 | 1993 | 2007 | | | | |
KM-13-03 (1) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 3 | 1973 | 1973 | 1975 | | | | |
KM-13-03 (2) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 5 | 1973 | 1975 | 1983 | | | | |
KM-13-04 (2)
| MAC-06-S MLU 1992 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 7 / 661 | 1983 | 1993 | 2007 | | | | |
KM-13-04 (1) | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 4 | 1973 | 1973 | 1983 | | | | |
KM-13-05 (2) | E-One CT 2003 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 28-6461 | 2003 | | | | | | |
KM-13-05 (1) | MAC-06-S 1982 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | MAC-04 | 1983 | 1983 | 1993 | | | | |
KM-13-06 (2) | E-One CT 2003 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 28-6462 | 2003 | | | | | | |
KM-13-06 (1) | MAC-06-S 1982 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 6 | 1983 | 1983 | 1993 | | | | |
KM-13-07 | MAC-06-S 1982 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 7 | 1983 | 1983 | 1993 | | | | |
KM-13-08 (1) | VW T3 DB (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | 1983 | 1983 | 1989 | | Valkenburg | | |
KM-13-08 (2) | VW T3 DB (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1983 | 1989 | 1990 | Den Helder - Nieuwe Haven | | | |
KM-13-09 | VW T3 DB (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1983 | 1983 | 1989 | | | | |
KM-14-00 (1) | Ford Thames Trader GM-KR 1964 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | A-22 | 1964 | 1964 | 1984 | | | | |
KM-14-00 (2) | Iveco GM/WO 1984 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 678 | 1984 | 1984 | 1996 | | | | |
KM-14-01 (1) | Citroen Acadiane PM (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | | 1984 | 1984 | 1990 | | | | |
KM-14-01 (2) | Renault Megane Grand Tour DA 2004 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 593 | 2004 | 2005 | 2012 | | | | |
KM-14-02 (1) | Citroen Acadiane PM (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 686 | 1984 | 1984 | 1990 | | | | |
KM-14-02 (2) | Renault Megane Grand Tour DA 2004 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 592 | 2004 | 2005 | 2012 | | | | |
KM-14-03 | Renault Megane Grand Tour DA 2004 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 598 | 2004 | 2005 | 2012 | | | | |
KM-14-04 | Citroën Berlingo PM 2004 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 596 | 2004 | 2004 | 2012 | | | | |
KM-14-05 | Citroën Berlingo PM 2004 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | DKM 597 | 2004 | 2005 | 2012 | | | | |
KM-15-00 (1) | Mercedes-Benz LF 911 TS 1975 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 630 | 1975 | 1975 | 1990 | | | | |
KM-15-00 (2) | Mercedes-Benz Sprinter WO 1995 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 678 | 1995 | 1996 | 2007 | | | | |
KM-15-01 | Mercedes-Benz LF 911 TS 1975 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 631 | 1975 | 1975 | 1990 | | | | |
KM-15-02 | VW T2 DB (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | | 1975 | 1975 | 1983 | | | | |
KM-15-03 | Unimog P500 1970's (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 3 | 1975 | 1975 | 1983 | | | | |
KM-16-00 | Mercedes-Benz Sprinter VC 1996-1997 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 590 | 1996 | 1996 | 2007 | | | | |
KM-16-01 (1) | International-Harvester Motorkracht CT 1966 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 5 > 8 | 1966 | | | | | | |
KM-16-01 (2) | International-Harvester Motorkracht CT 1966 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | | 1966 | | | | | | |
KM-16-01 (3) | Opel Astra DA 1996 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 593 | 1996 | 1996 | 2005 | | | | |
KM-16-02 (1) | International-Harvester Motorkracht CT 1966 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 2 | 1966 | | | | | | |
KM-16-02 (2) | International-Harvester Motorkracht CT 1966 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 9 | 1966 | | | | | | |
KM-16-02 (3) | Opel Astra DA 1996 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 592 | 1996 | 1996 | 2005 | | | | |
KM-16-03 (1) | International-Harvester Motorkracht CT 1966 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 6 | 1966 | | | | | | |
KM-16-03 (2) | Opel Astra DA 1996 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 598 | 1996 | 1996 | 2005 | | | | |
KM-16-04 (1) | Daf A1600 TS 1966 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | B-12 | 1966 | 1966 | 1975 | | | | |
KM-16-04 (2) | MAC-11 CT 1996 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | MVK Valkenburg | | 1996 | | | | 8-562 | | |
KM-16-05 (1) | International-Harvester P750 1966 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 2 | 1966 | | 1973 | | | | |
KM-16-05 (2) | MAC-11 CT 1996 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | MVK De Kooy | 28-6463 | 1996 | | | | | | |
KM-16-06 | International-Harvester P750 1966 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 3 | 1966 | | 1973 | | | | |
KM-17-00 (1) | International-Harvester Motorkracht TW 1967 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1967 | | | | | | |
KM-17-00 (2) | Mercedes-Benz Sprinter VC 1996-1997 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 1 > 572 | 1997 | 1997 | 2006 | | Den Helder - Nieuwe Haven | | |
KM-17-00 (3) | Mercedes-Benz Sprinter VC 1996-1997 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 572 | 1997 | 2006 | 2011 | Valkenburg | | | |
KM-17-01 (3) | Citroën Berlingo PM 1997 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | 6 | 1997 | 1997 | 2001 | | | | |
KM-17-01 (2) | International-Harvester Motorkracht TW 1967 (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1967 | | | | | | |
KM-17-01 (4) | Mercedes-Benz Sprinter WO 2007 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM581 > DKM 981 | 2007 | 2007 | 2011 | | Duik & Demonteergroep KM - Defensie Duikgroep | | |
KM-17-01 (1) | VW T1 DB (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | A-24 | 1957 | 1957 | 1962 | | | | |
KM-17-02 (2) | Citroën Berlingo PM 1997 (KM) | Marine Vliegkamp De Kooy | | 597 | 1967 | 1967 | 1977 | | | | |
KM-17-02 (1) | Landrover 109 PM (KM) | Marine Vliegkamp Valkenburg | | | 1997 | 1997 | 2006 | | | | |
KM-17-03 | Citroën Berlingo PM 1997 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | 596 | 1997 | 1997 | 2004 | | | | |
KM-17-04 | Mercedes-Benz Actros HA 1998 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven
| | 570 > DKM 583 > 28-6481 | 1997 | 1998 | 2020 | | | | |
KM-17-11 | Mercedes-Benz Atego TS 2007 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 523 > 28-6431 | 2006 | 2007 | | | | | |
KM-17-12 | Mercedes-Benz Atego TS 2007 (KM) | Den Helder Complex Nieuwe Haven | | DKM 522 > 28-6432 | 2006 | 2007 | | | | | |
