Hier onder staan een aantal afkortingen die gebruikt worden bij Defensie. Gebruik de zoekmogelijkheid voor het vinden van de gezochte term.
| KMD | AFKORTING | UITLEG |
|---|---|---|
| KLu | 12GGW | 12e Groep Geleide Wapens |
| KLu | 1GGW | 1e Groep Geleide Wapens |
| KLu | 2GGW | 2e Groep Geleide Wapens |
| KLu | 3GGW | 3e Groep Geleide Wapens |
| KLu | 4GGW | 4e Groep Geleide Wapens |
| KLu | 5GGW | 5e Groep Geleide Wapens |
| BRW | ADR | Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg |
| DEF | AFCENT | Allied Forces Central Europe |
| BRW | AHW | Aanhangwagen |
| DEF | AJF | Allied Joined Forces |
| KL | AMO | Algemene Militaire Opleiding |
| BRW | AMS | Aanhanger MotorSpuit |
| KLu | AOCS | Air Operations Control Station |
| BRW | AS | Autospuit |
| KLu | ASCON | Automatic Switched Communication Network |
| KL | ASK | Artillerie SchietKamp |
| KLu | BB | Bureau Brandweer |
| KLu | BIBK | Besluit Inkoopsamenwerking Brandweermaterieel Krijgsmacht |
| KL | BOS | Benzine Oliën Smeermiddelen |
| KLu | BOTC | Brandweer Oefen- en TestCentrum |
| BRW | BRWNL | Brandweer Nederland |
| DEF | CDC | Commando Diensten Centra |
| BRW | CDOVTG | Commandovoertuig |
| KLu | CLSK | Commando LuchtStrijdKrachten |
| DEF | CMH | Centraal Militair Hospitaal |
| DEF | CML | Centrum Mens en Luchtvaart |
| DEF | CRU | Conflict Research Unit |
| KLu | CTL | Commando Tactische Luchtstrijdkrachten |
| DEF | DA | DienstAuto |
| DEF | DA-OD | DienstAuto Officier van Dienst |
| DEF | DEF | Defensiebreed |
| KLu | DELM | Depot Elektronisch Luchtmacht Materieel |
| KLu | DFTDC | Defence Fire Training & Development Centre |
| KL | DGLC | Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando |
| KLu | DM/MPS | Directie Materieel Afdeling Algemene Ondersteuning |
| KLu | DMTM | Depot Motor Transport Materieel |
| DEF | DOC | Defensie OndersteuningsCommando |
| DEF | DPO | Defensie Pijpleiding Organisatie |
| DEF | DVD | Dienst Vastgoed Defensie |
| DEF | DVVO | Defensie Verkeers- en Vervoers- Organisatie |
| DEF | EOD | Explosieven Opruimings Dienst |
| DEF | FSE | Forward Support Element |
| KLu | GGW De Peel | Groep Geleide Wapens De Peel |
| KLu | GGWNL | Groep Geleide Wapens Nederland |
| KLu | GHK | Groepshoofdkwartier |
| KLu | GLK | Groepslegeringskamp |
| DEF | GM | Gereedschap / Materieel (voertuig) |
| KL | GOC | Genie Opleidings Centrum |
| KLu | GPLV | Groep Lichte Vliegtuigen |
| BRW | HANTAS | Hanomag TAS |
| KL | IBL | Instandhoudings Bedrijf Landsystemen |
| BRW | ICAO | International Civil Aviation Organization |
| DEF | ICCT | International Centre for Counter-Terrorism |
| DEF | IDL | Instiuut Dfensie Leergangen |
| DEF | IFOR | Implementation Force |
| VEIL | IFV | Instituut voor Fysieke Veiligheid |
| KL | ISK | Infanterie Schietkamp |
| DEF | JIVC | Joint InformatieVoorziening Commando |
| KM | KIM | Koninklijk Instituut voor de Marine |
| KLu | KKSL | Koninklijke Kaderschool Luchtmacht |
| KLu | KL | Koninklijke Landmacht |
| KLu | KLS | Koninklijke Luchtmacht Staf |
| KLu | KLu | Koninklijke Luchtmacht |
| KLu | KM | Koninklijke Marine |
| DEF | KMA | Koninklijke Militaire Academie |
| Kmar | Kmar | Koninklijke Marechaussee |
| DEF | KMD | Krijgsmachtdeel |
| KLu | KMSL | Koninklijke Militaire School Luchtmacht |
| KLu | KvZ | Kamp van Zeist |
| KLu | LETS | Luchtmacht Elektronische en Technische School |
| Klu | LIMOS (KLu) | Luchtmacht Instructie- en Militaire Opleidings School |
| KLu | LKS | Luchtmacht KaderSchool |
| DEF | LM / KM / KP / KO, en andere | Kenteken kenmerk |
| KLu | LUVA | Luchtmacht Vrouwen Afdeling |
| KM | MARKAZ | Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne |
| KM | MARVA | Marine Vrouwen Afdeling |
| KLu | MCA | Munitie Complex Alphen |
| DEF | MCGS | Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen |
| DEF | MD | Materieel Dienst |
| KM | MEA | Marine Etablissement Amsterdam |
| KM | MEOB | Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf |
| DEF | MGD | Medisch Geneeskundige Dienst |
| DEF | MGLC | Militair Geneeskundig Logistiek Centrum |
| KL | MILVA | Militaire Vrouwen Afdeling |
| KLu | MLM | Militair Luchtwaart Museum |
| KLu | MLT | Militair Luchtvaart Terrein |
| KM | MMD | Marine Magazijndienst |
| KL | MOB-complex | Mobilisatie Complex |
| KM | MOK | Marine OpleidingsKamp |
| DEF | MP | Militaire Publicatie |
| KLu | MPA | Munitie Park Alphen |
| BRW | MSA | MotorSpuit Aanhanger |
| BRW | MSA | Motorspuitaanhanger |
| KM | MSKSAV | Marinierskazerne Savaneta (Aruba) Antillen |
| KL | MSS | Mijnen- en Springmiddelen School |
| KM | MVK de Kooy | Marine Vliegkamp De Kooy |
| KM | MVK Valkenburg | Marine Vliegkamp Valkenburg |
| KM | MVKK | Marine Vliegkamp de Kooy |
| KM | MVKP | Marine Vliegkamp Tandjong Priok (Ned. Indie) |
| KM | MVKV | Marine Vliegkamp Valkenburg |
| KLu | NATCO | Nationaal Commando |
| BRW | NBBE | Nederlands Bureau voor Brandweer Examens |
| BRW | NIBRA | Nederlands Instituut voor Brandveiligheid |
| DEF | NLDA | Nederlandse Defensie Academie |
| DEF | NMM | Nationaal Militair Museum |
| KLu | NSN | Navigatie Station Noord |
| BRW | NVBK | Nederlandse Vereniging van Brandweer Korpsen |
| BRW | P-250 | Poederblusaanhanger 250 kg |
| DEF | PKC | Plein - Kalvermarkt Complex |
| BRW | PM | Peroneel Materieel voertuig |
| DEF | PMC | Provinciaal Militair Commandant |
| DEF | POMS | Prepositioned Organizational Material Storage |
| DEF | QPL | Quality Product List |
| KL | RIMI | Reparatie Inrichtingen Materieel Inspectie |
| KLu | RPN | Radar Post Noord |
| BRW | SB | Schuimblusauto |
| KLu | SBRW | Sectie Brandweer |
| DEF | SFOR | Stabilisation Force |
| DEF | SL | SLangenvoertuig |
| DEF | SSM | Single Service Management |
| DEF | SSP | Single Service Procurement |
| KLu | STL | Staf Tactische Luchtmacht |
| BRW | TAS / TS | TankAutoSpuit |
| DEF | TD | Technische Dienst |
| KLu | TL/SBRW | Tactische Luchtstrijdkrachten Sectie Brandweer |
| BRW | TS | Tankautospuit |
| BRW | UNTAS | Unimog TAS |
| KL | UTC | Urban Training Center |
| VEIL | VEIL | Veiligheid |
| KL | VHK | Vrouwen Hulp Korps |
| KLu | VKAM | Vlieg(veiligheid), Kwaliteit, Arbo en Milieu) |
| KLu | VLBDL | Vliegbasis Deelen |
| KLu | VLBDP | Vliegbasis De Peel |
| KLu | VLBEHV | Vliegbasis Eindhoven |
| KLu | VLBGZRY | Vliegbasis Gilze-Rijen |
| KLu | VLBLW | Vliegbasis Leeuwarden |
| KLu | VLBSSB | Vliegbasis Soesterberg |
| KLu | VLBTW | Vliegbasis Twenthe |
| KLu | VLBVKL | Vliegbasis Volkel |
| KLu | VLBWDT | Vliegbasis Woensdrecht |
| KLu | VLBYP | Vliegbasis Ypenburg |
| DEF | WCBK | Werkgroep Coördinatie Brandweerzaken Krijgsmacht |
| KM | WGF | Willem George Frederik |
| DEF | WP | Wachtpost |
| KLu | WS Kamp | Wallaardt Sacré Kamp |
Wijziging voorbehouden. Afkorting gemist? Stuur een e-mail naar fire.exit@ziggo.nl.
![]()
Terug naar de bovenkant van deze lijst met afkortingen
Naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Naar de Stamkaarten Lijst pagina
Terug naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 22-11-2020. FB.

