
Unimog P500 1973 (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Mercedes-Benz | |
| Type | Unimog S404.013, chassis van Daimler-Benz | |
| Bouwjaar | 1973 (25 x), 1974 (2 x) | |
| Leverancier | Hoegen Dijkhof Handelmij BV | |
| Opbouwfabrikant | Total-Förstner Ladenburg (D) | |
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | legergroen | |
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | benzine | |
| Aandrijving (. X .) | 4x4 | |
| Rijmotor | Daimler-Benz 130.925 [M-130] 6 cylinder 2748cc 4 takt | |
| Vermogen rijmotor | 110 pk / 81 kW | |
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 593 x 215 x 280 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | 299 cm | |
| Gewicht (kg) | 4600 kg | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | Poederkanon, handbediend met handle in de cabine | |
| Capaciteit dak monitor | 10kg/sec over 30 mtr, Poederkanon | |
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud Halon (BCF) | 50 kg | |
| Tankinhoud poeder | 500 kg | |
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | 2x poeder haspel (30mtr), 1 x BCF haspel (30mtr) | |
| Haspels capaciteit | Poeder: 3,5-5,0kg/sec over 15 mtr, BCF: 1kg/sec over 7 mtr | |
| Aantal aangeschaft | 25 + 2 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 31-05-2021. FB.

