
Mercedes-Benz Actros Out of Area (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Mercedes-Benz | |
| Type | Actros 2965A | |
| Bouwjaar | 2011 | |
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | ||
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | Zandkleurig | |
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | diesel | |
| Aandrijving (. X .) | 6x6 | |
| Rijmotor | Mercedes-Benz OM502 V8 | |
| Vermogen rijmotor | 480 kW (653pk) | |
| Transmissie | Semi-automatisch | |
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 1100 x 250 x 350 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | 29.000 kg, inclusief blusstoffen | |
| Aandrijving pomp | Deutz 147 kW (197pk) 6-cilinder diesel | |
| Merk/type pomp | Rosenbauer NH35 | |
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | Rosenbauer RM25E met feedback control joystick | |
| Capaciteit bumpermonitor | 2200 ltr/min bij min. 15 bar; CAFS: 13000 ltr/min, worplengte CAFS 70mtr | |
| Tankinhoud water | 5000 ltr | |
| Tankinhoud svm | 300 ltr | |
| Tankinhoud poeder | 135 kg | |
| Capaciteit pomp LD | 3500 ltr/min (10 bar) | |
| Capaciteit pomp MD | nvt | |
| Capaciteit pomp HD | 400 ltr (40 bar) | |
| Haspels | ||
| Haspels capaciteit | ||
| Aantal aangeschaft | 5 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 28-04-2021. FB.

