
Ziegler MSA 2023 (KL/KLu/KM)
De onderstaande stamkaart is niet helemaal correct! Wordt binnenkort gecorrigeerd. 29-09-2024. FB.
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Ziegler | CAMPWERK Offroad Transporttrailer (Humbaur HKN 353218-20-PF30 aanhanger) |
| Type | Motorspuitaanhanger (MSA) | Extern refueling system op de bluspomp |
| Bouwjaar | 2023 | Twee Ziegler bedienschermen voor bluspomp en verlichting |
| Leverancier | Ziegler Brandweertechniek (Winschoten) | Koellade |
| Opbouwfabrikant | Ziegler Brandweertechniek (Winschoten) | LED kastverlichting |
| Opbouwfabrikant 2 | Visser (Leeuwarden) | Lichtmastje met schijnwerper |
| Kleur | Rood of legergroen | Z-Vision LED verlichtingssysteem |
| Aantal stoelen | 5 aluminium rolluiken | |
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | Diesel | Voorzieningen voor werken vanaf open water |
| Aandrijving (. X .) | nvt | |
| Rijmotor | nvt | |
| Vermogen rijmotor | nvt | |
| Transmissie | nvt | |
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 321x193x273 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | ||
| Aandrijving pomp | Volkswagen 4 takt 3 cilinder | |
| Merk/type pomp | Ziegler Ultra power 4 FPN 10-1.500 | |
| Dak monitor | nvt | |
| Capaciteit dak monitor | nvt | |
| Bumper monitor | nvt | |
| Capaciteit bumpermonitor | nvt | |
| Tankinhoud water | nvt | |
| Tankinhoud svm | nvt | |
| Tankinhoud poeder | nvt | |
| Capaciteit pomp LD | 1900 ltr/min (10 bar) - 3 mtr zuighoogte | |
| Capaciteit pomp MD | nvt | |
| Capaciteit pomp HD | nvt | |
| Haspels | nvt | |
| Haspels capaciteit | nvt | |
| Aantal aangeschaft | 5 stuks voor KL, KLu en KM, over een periode verspreid geleverd | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 27-05-2025. FB.

