Op deze en onderliggende pagina’s komen de brandweervoertuigen en informatie over deze korpsen van alle Nederlandse luchthavens te staan.
Nog in ontwikkeling!
| LOCATIE | ICAO | IATA | NAAM LUCHTHAVEN | NAAM POST | COÖRDINATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERLUCHTHAVENS | ||||||
| Ameland | EHAL | Ameland Airport Ballum | 53° 27' 10" NB, 5° 41' 2" OL | |||
| Haarlemmermeer | EHAM | AMS | Luchthaven Schiphol | 52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL | ||
| Haarlemmermeer | EHAM | AMS | Luchthaven Schiphol | 52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL | ||
| Haarlemmermeer | EHAM | AMS | Luchthaven Schiphol | 52° 18' 30" NB, 4° 45' 39" OL | ||
| Apeldoorn | EHTE | Teuge International Airport | 52° 14' 29" NB, 6° 2' 48" OL | |||
| Beek | EHBK | MST | Maastricht Aachen Airport / Vliegveld Beek | 50° 54' 45" NB, 5° 46' 10" OL | ||
| Hoeven | EHSE | Breda International Airport | 51° 33′ 17″ NB, 4° 33′ 9″ OL | |||
| Budel | EHBD | Kempen Airport (Luchthaven Budel) | 51° 15' 23" NB, 5° 36' 7" OL | |||
| Den Helder | EHKD | DHR | Vliegveld de Kooy / Marinevliegkamp De Kooy | 52° 55' 21" NB 4° 46' 58" OL | ||
| Drachten | EHDR | Vliegveld Drachten | 53° 7' 5" NB 6° 7' 42" OL | |||
| Eindhoven | EHEH | EIN | Eindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven / Vliegveld Welschap | 51° 27' 2" NB, 5° 22' 27" OL | ||
| Enschede | EHTW | ENS | Twente Airport / Vliegbasis Twenthe | 52° 16' 27" NB, 6° 53' 12" OL | ||
| Groningen / Eelde | EHGG | GRQ | Groningen Airport Eelde | 53° 7' 14" NB, 6° 34' 41" OL | ||
| Hilversum | EHHV | Vliegveld Hilversum | 52° 11' 33" NB, 5° 8' 50" OL | |||
| Hoogeveen | EHHO | Vliegveld Hoogeveen | 52° 43' 51" NB, 6° 30' 57" OL | |||
| Lelystad | EHLE | LEY | Lelystad Airport | 52° 27' 19" NB 5° 31' 23" OL | ||
| Middelburg (Zeeland) | EHMZ | Vliegveld Midden-Zeeland | 51° 30' 44" NB, 3° 43' 45" OL | |||
| Middenmeer | EHMM | Vliegveld Middenmeer | 52° 49' 0" NB, 5° 1' 40" OL | |||
| Numansdorp | EHND | Vliegveld Numansdorp | 51° 45' 11" NB, 4° 27' 19" OL | |||
| Rotterdam | EHRD | RTM | Rotterdam The Hague Airport | 51° 57' 9" NB, 4° 26' 4" OL | ||
| (Vliegveld Zestienhoven) | ||||||
| Stadskanaal | EHST | Vliegveld Stadskanaal | 52° 59' 45" NB, 7° 1' 15" OL | |||
| Texel | EHTX | Texel International Airport | 53° 06' 55" NB, 4° 50' 1" OL | |||
| Winschoten | EHOW | Vliegveld Oostwold | 53° 12' 29" NB, 7° 2' 28" OL | |||
| IN CARIBISCH NEDERLAND | ||||||
| Concordia, Sint Eustatius | TNCE | EUX | F.D. Roosevelt Airport | 17° 29′ 47″ NB 62° 58′ 45″ WL | ||
| Kralendijk, Bonaire | TNCB | BON | Bonaire International Airport | 12° 07′ 51″ NB 68° 16′ 6″ WL | ||
| The Bottom, Saba | TNCS | SAB | Juancho E. Yrausquin Airport | 17° 38′ 43″ NB 63 °13′ 14″ WL | ||
| MILITAIRE VLIEGBASES | ||||||
| Ede / Arnhem | EHDL | Vliegbasis Deelen | 52° 3' NB, 5° 52' OL | |||
| Gilze-Rijen | EHGR | GLZ | Vliegbasis Gilze-Rijen | 51° 34' NB, 4° 55' OL | ||
| Leeuwarden | EHLW | LWR | Vliegbasis Leeuwarden | 53° 13' NB, 5° 45' OL | ||
| Uden | EHVK | UDE | Vliegbasis Volkel | 51° 39' NB, 5° 41' OL | ||
| Venray | EHDP | Vliegbasis De Peel | 51° 31' NB, 5° 51' OL | |||
| Woensdrecht | EHWO | WOE | Vliegbasis Woensdrecht | 51° 27' NB, 4° 21' OL | ||
| ZWEEFVLIEGVELDEN | ||||||
| Arnhem | EHTL | Vliegveld Terlet | 52° 03' 26" NB, 5° 55' 28" OL | |||
| Axel | Zweefvliegveld Axel | 51° 15' 20" NB, 3° 53' 29" OL | ||||
| Biddinghuizen | Zweefvliegveld Biddinghuizen | 52° 25' 45" NB, 5° 40' 27" OL | ||||
| Castricum | Zweefvliegveld Castricum | 52° 32' 12" NB, 4° 37' 36" OL | ||||
| Haamstede | vliegveld Haamstede | 51° 42' 32" NB, 3° 42' 44" OL | ||||
| Lemelerveld | Vliegveld Salland | 52° 28' 04" NB, 6° 19' 58" OL | ||||
| Malden | Zweefvliegveld Malden | 51° 47' 09" NB, 5° 52' 48" OL | ||||
| Marknesse | Zweefvliegveld De Voorst | 52° 41' 05" NB, 5° 54' 38" OL | ||||
| Nistelrode | Zweefvliegveld Nistelrode | 51° 41' 00" NB, 5° 32' 58" OL | ||||
| Noordwijk | Zweefvliegveld Langeveld | 52° 17' 52" NB, 4° 30' 49" OL | ||||
| Schinveld | Zweefvliegveld Schinveld | 50° 58' 55" NB, 6° 00' 09" OL | ||||
| Slootdorp | Zweefvliegveld Wieringermeer | 52° 49' 07" NB, 4° 55' 43" OL | ||||
| Soesterberg | Zweefvliegveld Soesterberg | 52° 07' 38" NB, 5° 16' 34" OL | ||||
| voorheen Vliegbasis Soesterberg | ||||||
| Valkenburg | Zweefvliegveld Valkenburg | 52° 09' 58" NB, 4° 25' 05" OL | ||||
| voorheen Vliegkamp Valkenburg | ||||||
| Veendam | Zweefvliegveld Veendam | 53° 05' 04" NB, 6° 49' 25" OL | ||||
| Venlo | Zweefvliegveld Venlo, voorheen Vliegbasis Venlo-Herongen | 51° 21' 47" NB, 6° 12' 58" OL | ||||
| HELICOPTERHAVENS | ||||||
| Amsterdam | EHHA | Amsterdam Heliport | 52° 24' NB, 4° 48' OL | |||
| Eemshaven | EHHE | Heliport Eemshaven | 53° 27' NB 6° 48' OL | |||
| Rotterdam | EHTP | Heliport Maasvlakte | 51° 57' NB, 4° 5' OL | |||
| Vlieland | Vlieland Heliport | 53° 17' 49" NB, 5° 5' 8" OL | ||||
| Deze gegevens zijn afkomstig van Wikipedia. | ||||||
| Deze lijst is bijgewerkt op 21-07-2026. FB | Wijzigingen / Errata Voorbehouden | |||||
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina.
Deze pagina is bijgewerkt op 21-07-2026. FB.

