Blustrein HD MPA (KLu)
Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
---|---|---|
FOTOPAGINA | Klik hier | |
Merk | ||
Type | Hogedrukpomp, motoraangedreven. Gemonteerd op wagon smalspoor. Deze pomp werd samen met een tankwagon en slangenwagon getrokken door een smalspoor diesel locomotief. | De trenen en rails werden onderhouden door een vaste medewerker van de BABOV. |
Bouwjaar | ||
Leverancier | ||
Opbouwfabrikant | ||
Opbouwfabrikant 2 | ||
Kleur | ||
Aantal stoelen | nvt | |
Brandstof (B/D/LPG/BIO) | benzine | |
Aandrijving (. X .) | ||
Rijmotor | ||
Vermogen rijmotor | ||
Transmissie | ||
Afmetingen (lxbxh in cm's) | ||
Wielbasis (in cm's) | ||
Gewicht (kg) | ||
Aandrijving pomp | pompas op hoofdmotor | |
Merk/type pomp | ||
Dak monitor | nvt | |
Capaciteit dak monitor | nvt | |
Bumper monitor | nvt | |
Capaciteit bumpermonitor | nvt | |
Tankinhoud water | 10.000 ltr. in aparte tank op wagon-onderstel. Deze tank werd dmv een zuigbuis verbonden aan de zuigzijde van de HD-pomp. | |
Tankinhoud svm | nvt | |
Tankinhoud poeder | nvt | |
Capaciteit pomp LD | nvt | |
Capaciteit pomp MD | nvt | |
Capaciteit pomp HD | ||
Haspels | 2 x 90 mtr. | |
Haspels capaciteit | ||
Aantal aangeschaft | 1 | |
FOTOPAGINA | Klik hier |
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 14-11-2020. FB.