CEAG PBA (KLu)
Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
---|---|---|
FOTOPAGINA | Klik hier | |
Merk | CEAG | ketel verzonken tussen haspel kasten |
Type | ||
Bouwjaar | ||
Leverancier | Imbema-Rolba | |
Opbouwfabrikant | CEAG Dortmund (D) | |
Opbouwfabrikant 2 | ||
Kleur | ||
Aantal stoelen | ||
Brandstof (B/D/LPG/BIO) | ||
Aandrijving (. X .) | ||
Rijmotor | ||
Vermogen rijmotor | ||
Transmissie | ||
Afmetingen (lxbxh in cm's) | 260 x 162 x 140 cm | |
Wielbasis (in cm's) | ||
Gewicht (kg) | 615 kg | |
Aandrijving pomp | ||
Merk/type pomp | ||
Dak monitor | ||
Capaciteit dak monitor | ||
Bumper monitor | ||
Capaciteit bumpermonitor | ||
Tankinhoud water | ||
Tankinhoud svm | ||
Tankinhoud poeder | ||
Capaciteit pomp LD | ||
Capaciteit pomp MD | ||
Capaciteit pomp HD | ||
Haspels | 2 x 20 mtr | |
Haspels capaciteit | 2-2,5 kg/sec d.m.v. cilinder 20 ltr stikstof bij 10-14 bar | |
Aantal aangeschaft | ||
FOTOPAGINA | Klik hier |
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 21-02-2022. FB.