
Ford Transit PM 1995 (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Ford | |
| Type | Transit 100L Van | Dit was een standaard voertuig met een dubbele cabine en een laadruimte, gescheiden door een schot. |
| Bouwjaar | 1995 | |
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | Eigenbouw (in eigen beheer) | Het voertuig was voorzien van zwaailampen en tweetonige hoorn c.q. Twinsonic balk. |
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | camouflage | |
| Aantal stoelen | 1 x stoel en 1 x 2-zits bank voor, 1 x 3-zitsbank achter | |
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | diesel | |
| Aandrijving (. X .) | 4x2 | |
| Rijmotor | 4 cilinder 2500 cc ? | |
| Vermogen rijmotor | 69 pk / 51 kW ? | |
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | ||
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | 1723 kg (leeggewicht) ? | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | ||
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | ||
| Haspels capaciteit | ||
| Aantal aangeschaft | ||
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 14-06-2021. FB.

