
Fordson SB (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Ford Motor Company | |
| Type | Forsdon WOT1 | |
| Bouwjaar | 1942 - 1945 | |
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | ||
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | ||
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | benzine | |
| Aandrijving (. X .) | 6x4 | |
| Rijmotor | Ford Motor Company 8 cylinder (V) 3621cc 4 takt zijklepper | |
| Vermogen rijmotor | 85 pk | |
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 271 x 82 x 108 inch (688,3 x 208,3 x 274,3 cm) | |
| Wielbasis (in cm's) | 176 inch (447 cm) | |
| Gewicht (kg) | 3000 kg | |
| Aandrijving pomp | via PTO | |
| Merk/type pomp | Airfoam | |
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | 380 gallon (stalen tank) | |
| Tankinhoud svm | 25-30 gallon saponine (stalen tank) | |
| Tankinhoud poeder | 4x CO₂ cylinder van 60lb | |
| Capaciteit pomp LD | 1480 gallon schuim p/minuut | |
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | per 2 gekoppelde cylinders 540 kub. voet gas (voor elk beide haspels) | |
| Haspels capaciteit | ||
| Aantal aangeschaft | 9 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 28-02-2022. FB.

