
Total PBA Staande Ketel (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Total | |
| Type | P250 | |
| Bouwjaar | ||
| Leverancier | Ajax-De Boer (Amsterdam) | |
| Opbouwfabrikant | Total (Mannheim (D)) | staande ketel met overdrukventiel bovenop. |
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | ||
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | ||
| Aandrijving (. X .) | ||
| Rijmotor | ||
| Vermogen rijmotor | ||
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 261 x 150 x 135 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | 680 kg | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | 250 kg | |
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | 2 x 20 mtr | |
| Haspels capaciteit | 2-2,5 kg/sec d.m.v. cilinder 20 kg stikstof bij 12 bar. | |
| Aantal aangeschaft | 30 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 08-06-2025. FB.

