
Unimog P500 1970’s (KM)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Mercedes-Benz | |
| Type | Unimog S404.013 chassis van Daimler-Benz | |
| Bouwjaar | ||
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | Total-Foerstner Ladenburg (Duitsland) | |
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | rood | |
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | benzine | |
| Aandrijving (. X .) | 4x4 | |
| Rijmotor | Daimler-Benz 130.925 [M-130] 6 cylinder 4 takt | |
| Vermogen rijmotor | 110 pk / 81 kW | |
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 593 x 215 x 280 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | 299 cm | |
| Gewicht (kg) | 4, 3 ton / 4,6 ton | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | 10 kg/sec worplengte 30 mtr | |
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | 500 kg poeder en in aparte tank 50kg BCF (Halon 1211) | |
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | 2 x poederhaspel 30 mtr -- 1 x BCF-haspel 30 mtr | |
| Haspels capaciteit | poeder 3,5 -5 kg/ sec -- BCF 1 kg/sec | |
| Aantal aangeschaft | 6 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 03-06-2021. FB.

