
Opel Campo SportsCab DA-OD (KL)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Opel | |
| Type | Campo SportsCab 4WD | |
| Bouwjaar | 1993 / 1994 | |
| Leverancier | ||
| Opbouwfabrikant | Eigenbouw | |
| Opbouwfabrikant 2 | Plasman (Putten) | |
| Kleur | rood | |
| Aantal stoelen | 5 | |
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | Diesel | |
| Aandrijving (. X .) | 4 x 4 | |
| Rijmotor | ||
| Vermogen rijmotor | ||
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | ||
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | ||
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | ||
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | ||
| Haspels capaciteit | ||
| Aantal aangeschaft | 2 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 16-11-2020. FB.

