Fordson Thames GM (KM)

Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
---|---|---|
FOTOPAGINA | Klik hier | |
Merk | Fordson | |
Type | Thames | |
Bouwjaar | 1951 | |
Leverancier | ||
Opbouwfabrikant | ||
Opbouwfabrikant 2 | ||
Kleur | ||
Aantal stoelen | ||
Brandstof (B/D/LPG/BIO) | ||
Aandrijving (. X .) | 4 x 2 | |
Rijmotor | ||
Vermogen rijmotor | ||
Transmissie | ||
Afmetingen (lxbxh in cm's) | ||
Wielbasis (in cm's) | ||
Gewicht (kg) | ||
Aandrijving pomp | ||
Merk/type pomp | ||
Dak monitor | ||
Capaciteit dak monitor | ||
Bumper monitor | ||
Capaciteit bumpermonitor | ||
Tankinhoud water | ||
Tankinhoud svm | ||
Tankinhoud poeder | ||
Capaciteit pomp LD | ||
Capaciteit pomp MD | ||
Capaciteit pomp HD | ||
Haspels | ||
Haspels capaciteit | ||
Aantal aangeschaft | 1 | |
FOTOPAGINA | Klik hier |
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 12-08-2024. FB.