
Total PBA liggende ketel (KLu)
| Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| FOTOPAGINA | Klik hier | |
| Merk | Total | |
| Type | P250 | |
| Bouwjaar | 1956-1957-1959 | |
| Leverancier | Ajax-De Boer (Amsterdam) | |
| Opbouwfabrikant | Total-Foerstner Ladenburg (D) | liggende ketel (haspel bakken er boven op) |
| Opbouwfabrikant 2 | ||
| Kleur | ||
| Aantal stoelen | ||
| Brandstof (B/D/LPG/BIO) | ||
| Aandrijving (. X .) | ||
| Rijmotor | ||
| Vermogen rijmotor | ||
| Transmissie | ||
| Afmetingen (lxbxh in cm's) | 220 x 120 x 140 cm | |
| Wielbasis (in cm's) | ||
| Gewicht (kg) | 630 kg | |
| Aandrijving pomp | ||
| Merk/type pomp | ||
| Dak monitor | ||
| Capaciteit dak monitor | ||
| Bumper monitor | ||
| Capaciteit bumpermonitor | ||
| Tankinhoud water | ||
| Tankinhoud svm | ||
| Tankinhoud poeder | 250 kg | |
| Capaciteit pomp LD | ||
| Capaciteit pomp MD | ||
| Capaciteit pomp HD | ||
| Haspels | 2 x 20 mtr HD slang met pistool | |
| Haspels capaciteit | 2-2,5 kg/sec d.m.v. cilinder 20 kg stikstof bij 10 -14 bar. | |
| Aantal aangeschaft | 48 + 32 | |
| FOTOPAGINA | Klik hier |
![]()
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 05-08-2023. FB.

