Scania P540 Out of Area (KLu)
Onderwerp | Benaming | Bijzonderheden |
---|---|---|
FOTOPAGINA | Klik hier | |
Merk | Scania | |
Type | P540 B6x6HZ | |
Bouwjaar | 2023 | |
Leverancier | Kenbri Firefighting | Rosenbauer FixMix 2.0E schuimbijmengsysteem |
Opbouwfabrikant | Rosenbauer ULF 5300/135 | Rosenbauer FLASH CAFS DLS systeem |
Opbouwfabrikant 2 | Kenbri Firefighting | Bauer Mariner 250-E compressor DLS systeem |
Kleur | Zandkleur | Minimax PLA135m poedersysteem |
Aantal stoelen | 2 + 1 | Rosenbauer LCS 3.0 besturingssysteem |
Brandstof (B/D/LPG/BIO) | Diesel | Fischer Panda 40x PVM-NE aggregaat |
Aandrijving (. X .) | 6 x 6 | Scania automatische airconditioning |
Rijmotor | Scania DC13 166 SCR-only Euro 6 | Eberspächer stand- airconditioning |
Vermogen rijmotor | 540 pk | Winterisatie cabine + motor: Scania 6 kW standverwarming |
Transmissie | Allison GA867R 6-traps automaat met TC521 (soft converter) koppelomvormer | Winterisatie opbouw: 2x Webasto Airtop EVO 40 standkachel |
Afmetingen (lxbxh in cm's) | 109,5x255x382 cm | Winterisatie tanks: 3x 230V/2,5 kW verwarmingselement |
Wielbasis (in cm's) | 495 + 145 cm | 360 graden BirdView camera systeem |
Gewicht (kg) | ca 20082 kg (leeggewicht) ca 25910 kg (operationeel gewicht) | Holmatro redgereedschap op accu |
Aandrijving pomp | Deutz TCD 2012 L06 diesel | Operationeel onder alle klimatologische omstandigehden -32 - +49 graden C. |
Merk/type pomp | Rosenbauer NH35 | 7 x Bodemsproeier, 40 ltr/min |
Dak monitor | Haspels links: Poeder, slang 30 mtr, worplengte onbekend en haspel middeldruk slang 60 mtr, 180 ltr/min bij 18 bar, worplengte 60 mtr. | |
Capaciteit dak monitor | Haspel rechts: lagedruk, slang 60 mtr, ? ltr bij ? bar, worplengte onbekend. Wordt later bijgewerkt) | |
Bumper monitor | Rosenbauer RM15C met O-Stream nozzle | |
Capaciteit bumpermonitor | 2000 ltr/min, worplengte max. 75 mtr | |
Tankinhoud water | 5000 ltr | |
Tankinhoud svm | 300 ltr | |
Tankinhoud poeder | ||
Capaciteit pomp LD | ||
Capaciteit pomp MD | ||
Capaciteit pomp HD | ||
Haspels | ||
Haspels capaciteit | ||
Aantal aangeschaft | 2 stuks | |
FOTOPAGINA | Klik hier |
Terug naar het Kentekenregister Brandweervoertuigen Defensie
Terug naar de Stamkaarten Lijst pagina
Klik hier om terug te gaan naar de voorpagina
Deze pagina is bijgewerkt op 29-09-2024. FB.